Šimanovci | Miloša Obilića | 63 ara 95.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Pećinci | Jove Jovanovića Zmaja | 275 ari 485.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Voždovac, Borisavljevićeva, 166m2 400.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Pećinci | Jovana Jovanovića Zmaja | 154 ara 310.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Voždovac | Autokomanda | 176m2 620.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Surčin | Jakovački Kormadin | 323m2 414.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Bela Crkva | Jovana Popovića | 362m2 165.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Surčin | Moravska | 30 ari 170.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Šimanovci | Miloša Obilića | 53 ara 80.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Stara Pazova l Belegiš l 70 ari 120.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Zemun | Banatska | 281m2 500.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 24.09.2026.
Beograd | Zvezdara | Pećska 359.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 23.09.2026.
Zemun | Muhar | Trg Branka Radičevića | 2.000.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 22.09.2026.
Novi Beograd | Bulevar Zorana Đinđića | 210.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 22.09.2026.
Surčin, Hilandarska, plac 27 ari, građevinsko 446.080,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Barajevo | Lisović | Ilije i Ivana Trifunovića 20.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Novi Beograd | Airport Garden | novogradnja 179.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Novi Beograd | Savada 3 | 279.600,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Prelepa kuća u Smederevu | naselje Plavinac 129.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Jakovo | Surčin | 460 ari 750.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Banovo brdo | Požeška | 200.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Ekskluzivna Ponuda za Nekretninu na Banovom Brdu 690.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 21.09.2026.
Višnjička banja | 3.5 | 73m2 188.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 20.09.2026.
Novogradnja | Voždovac | Ribnička 219.230,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 18.09.2026.
Retenzija| top lokacija | 2.0 namešten 500,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 17.09.2026.
Profesorska kolonija | potkrovlje sa dušom 300.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 16.09.2026.
Zvezdara | Miljana Miljanića | 73m2 188.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 16.09.2026.
Zemun | Origami Residence| 179.950,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 16.09.2026.
Lekino brdo | Strumička 284.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 15.09.2026.
Ekskluzivna i jedinstvena vinarija Reljić 1.100.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 15.09.2026.
Vinarija Reljić - renome i kvalitet 880.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 15.09.2026.
Vrnjačka Banja | Tillia 2 160.600,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 15.09.2026.
Surčin | Dobanovci 3.500.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 15.09.2026.
Renoviran i namešten stan u centru 87.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 15.09.2026.
Zemljište sa ogromnim potencijalom 1.600.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 14.09.2026.
Izvanredna kuća na jezeru 86.500,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 13.09.2026.
Crveni krst | Gajeva | 4.0 stan 375.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 13.09.2026.
Žarkovo | Branka Cvetkovića 1.100,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 12.09.2026.
Kop resort | ARIA | 59.76m2 | 132.667,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 12.09.2026.
Kop resort | AMBER | 60.42m2 | 134.132,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 12.09.2026.
Opština Vračar | Čubura | Nikolaja Hartviga 275.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 10.09.2026.
Stambeno-poslovni kompleks | Zemun | Novogradnja 305.900,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 10.09.2026.
Eksluzivan smart PENTHOUSE| novogradnja| Kalvarija 300.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 08.09.2026.