Zvezdara | Central Palace | Dimitrija Tucovića 408.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 08.10.2026.
Stari grad | Kosovska | 1.500,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 08.10.2026.
Dorćol | 2.0 | 61+(T+L 7m2) | 289.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 08.10.2026.
Beograd | Vračar | Hram Svetog Save | 3.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 08.10.2026.
Novogradnja|na 5 minuta od Bogoslovije| 111.800,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 07.10.2026.
Novogradnja|na 5 minuta od Bogoslovije| 120.400,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 07.10.2026.
Surčin | Bratstva i jedinstva | 402m2 395.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 07.10.2026.
Zemun | Cara Dušana | novogradnja 207.780,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 06.10.2026.
Zlatibor | plac 27 ari 890.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 06.10.2026.
Salaš Stremen | Jakovo | 2.500.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 06.10.2026.
Voždovac | Kraljevačka | 70m2 230.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 06.10.2026.
Voždovac | Braće Jerković | 45m2 130.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 04.10.2026.
Banovo brdo | Nedeljka Čabrinovića| 225.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 04.10.2026.
Odlična | Useljiva kuća | Obrenovac 127.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 03.10.2026.
Novogradnja | Penthaus | Voždovac 475.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 02.10.2026.
Vračar| Kalenić pijaca| Cara Nikolaja | 395.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 02.10.2026.
Zemun | Radoja Dakića | Lokal 488.400,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 02.10.2026.
Novi Beograd | Savada 3 | Lokal 253.339,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 02.10.2026.
Barajevo Gaj | Carice Milice | 61.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 01.10.2026.
Kuća u Obrenovcu, Zabrežje, izuzetna prilika 218.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 01.10.2026.
Novi Beograd | Lokal | Savada 3 | 202.279,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 01.10.2026.
Šimanovci | Deč | Plac 74 Ara | Građevinsko 111.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 01.10.2026.
Novi Beograd | Savada 3 | 335.840,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 01.10.2026.
Medaković 3 |III |cg|69+2T| 650€ 650,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 30.09.2026.
Bele vode | okretnica autobusa 51 135.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 30.09.2026.
Bele vode | okretnica autobusa 51 125.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 30.09.2026.
Bele vode | okretnica autobusa 51 109.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 30.09.2026.
Bele vode | okretnica autobusa 51 119.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 30.09.2026.
Bele vode | okretnica autobusa 51 99.500,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 30.09.2026.
Dve parcele na dobroj lokaciji 678.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Poslovno-rekreativno-turistički objekat Vetrenjača 2.700.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Zvezdara | Mali Mokri Lug | Žarka Tripkovića 59.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Poljoprivredno zemljište | Trstenica | Obrenovac 13.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Beograd | Surčin | Novogradnja 112.050,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Palilula | Krnjača | Sutjeska 380,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Zemun | Origami Residence| 19.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
TILIA 3 | Vrnjačka banja 50.800,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
TILIA 3 | Vrnjačka banja 86.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Kop resort | AMBER | 37.75m2 | 81.540,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 29.09.2026.
Lekino brdo | stan u novogradnji |72m2 252.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 28.09.2026.
Pet parcela sa velikim potencijalom 820.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 28.09.2026.
Plac | Ripanj | Put za Trešnju 47.500,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 28.09.2026.
Novogradnja | Stambeno-poslovni kompleks | Zemun 227.680,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Obnovljen: 28.09.2026.
Vračar | odlična investicija 418.000,00 EUR MAGNAT Real Estate Investments Reg. br. 61 Objavljen: 28.09.2026.